病院の概要・理念・方針
概要
名称 | 雲南市立病院 |
管理者 | 雲南市病院事業管理者 大谷 順 |
施設名 | 雲南市立病院 |
院長 | 西 英明 |
所在地 | 〒699-1221 島根県雲南市大東町飯田96番地1 |
電話番号 |
0854-47-7500(代表) |
FAX番号 | 0854-47-7501(代表) |
許可病床数 | ・一般病床 199床 ・感染症病床 4床 ・療養病床 78床 計 281床 |
算定区分別病床数(施設基準) | ・一般病棟(急性期)155床 ・地域包括ケア病棟 48床 ・回復期リハビリテーション病棟 30床 ・医療療養病棟 48床 計 281床 ※当院はDPC対象病院です(詳しくはこちら) |
標榜診療科 | 内科/精神科/小児科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/リハビリテーション科/歯科口腔外科/計15科 |
看護体制 | ・一般病棟 10対1看護 ・地域包括ケア病棟 13対1看護 ・回復期リハビリテーション病棟(療養病棟) 15対1看護 ・医療療養病棟(療養病棟) 20対1看護 |
受付時間 | 新患受付 8:30~11:00 再患受付 7:15~11:00 午後受付 13:00~16:00 |
面会時間 | ※現在、新形コロナ感染対策により面会を制限させていただいています。 詳しくはトップページ「新型コロナウイルス感染症対策について」をご覧ください。
|
休診日 | ・土、日曜日 ・祝日法による祝日 ・年末年始(12月29日~1月3日) |
診療開始時間 | 午前: 8時45分~ 午後:14時00分~(耳鼻咽喉科14時30分~) |
病衣貸出料 | 1日につき60円(税込) |
保険外併用療養費 | ○特別の療養環境の提供(1日につき) ・特別室 5,500円(税込) 4室( 4床) ・一人室A 3,500円(非課税) 4室( 4床) ・一人室B 3,300円(税込) 30室(30床) ・一人室C 2,200円(税込) 4室( 4床) ※産科入院の場合は非課税となります。 ○入院期間が180日を超える入院・・・入院基本料の15% 〇長期収載品の選定療養費・・・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当 〇間歇スキャン式持続測定器 ・FreeStyleリブレ2センサー 5,830円(税込) ・FreeStyleリブレ2 リーダー 4,730円(税込) |
入院時食事療養費 | 標準負担額(1食につき) ○一般:490円 ○減額対象 ・指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等:280円 ・低所得者Ⅱ(過去1年間の入院期間が90日以内):230円 ・低所得者Ⅱ(過去1年間の入院期間が90日超):180円 ・低所得者Ⅰ:110円 ※低所得者Ⅱとは:世帯全員が住民税非課税であって、低所得者Ⅰ以外の方 ※低所得者Ⅰとは:世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方、あるいは老齢福祉年金受給権者 |
入院時生活療養費 | 回復期リハビリテーション病棟または医療療養病棟に入院する65歳以上の方が対象 ※食費は1食あたり/居住費は1日あたりの金額 ■一般 ①一般(下記のいずれにも該当しない方):食費490円/居住費370円 ②重篤な病状又は集中的治療を要する方:食費490円/居住費370円 ③指定難病患者(低所得の方を除く):食費280円/居住費0円 ■低所得者Ⅱ ④低所得者Ⅱ(⑤⑥に該当しない方):食費230円/居住費370円 ⑤低所得者Ⅱ(重篤な病状又は集中的治療を要する方) ・申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下:食費230円/居住費370円 ・申請月以前の12月以内の入院日数が90日超:食費180円/居住費370円 ⑥低所得者Ⅱ(指定難病患者) ・申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下:食費230円/居住費0円 ・申請月以前の12月以内の入院日数が90日超):食費180円/居住費0円 ■低所得者Ⅰ ⑦低所得者Ⅰ(⑧⑨⑩⑪に該当しない方):食費140円/居住費370円 ⑧低所得者Ⅰ(重篤な病状又は集中的治療を要する方):食費110円/居住費370円 ⑨低所得者Ⅰ(指定難病患者):食費110円/居住費0円 ⑩低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者):食費110円/居住費0円 ⑪境界層該当者:食費110円/居住費0円 |
病院組織図
組織図(2024年4月1日) (2024-04-01 ・ 87KB) |
各種委員会組織図
各種委員会組織図(2024年4月1日) (2024-04-01 ・ 102KB) |
病院の理念
基本理念
基本目標
- 雲南圏域での中核病院としての役割を果たす
- 医療人材の育成・確保を推進するための継続的な人材育成
- 5事業(救急・災害・へき地・小児・周産期)プラス新興感染症対策
- 地域医療連携推進法人を核とした地域包括ケアシステム等との連携強化
- 健全経営に徹し、良質な医療提供が持続可能となる経営基盤の確立
病院方針
沿革
昭和36年4月1日大東町外9ヶ町村雲南共存病院組合管理による自治体の総合病院となり、雲南地域の中核病院として地域医療の充実ならびに健康管理体制の充実を図っていく努力を続けていきます。
昭和21年12月 | 島根県農業会により起工 |
昭和22年 2月 | 島根県農業会による開設許可 |
昭和23年 3月 | 竣工開院 一般50床 |
昭和27年 2月 | 付属准看護学院設置許可 |
5月 | 完全給食実施 |
7月 | 完全看護実施 |
昭和32年 6月 | 救急自動車設置 |
昭和33年 1月 | 総合病院の名称使用許可 |
昭和36年 4月 | 大東町外9ヶ町村雲南共存病院組合に経営移管 |
昭和38年11月 | 神経精神科病床許可 |
昭和39年 1月 | 完全寝具実施 |
昭和45年 4月 | 救急指定病院 |
昭和63年 3月 | 付属准看護学院閉鎖 |
平成 元年 3月 | 病院名称変更許可
(旧)大東町外9ヶ町村雲南共存病院組合 雲南共存病院 (新)大東町外9ヶ町村雲南病院組合 公立雲南総合病院 |
平成 2年12月 | 病棟増改築工事竣工(東棟) |
平成 3年 4月 | 泌尿器科、脳神経外科、皮膚科常設、人工透析センター開設 |
平成 8年12月 | 本館(別棟)竣工(南棟) |
平成 9年 4月 | 訪問看護ステーション「うんなん」開設 |
平成10年 9月 | リハビリテーション科標榜許可 |
平成12年 4月 | 居宅介護支援事業所「うんなん」開設
訪問介護事業所「うんなん」開設 |
平成14年 3月 | 許可病床数の変更
・一般 205床 ・感染症病床 4床 ・精神科病床 50床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・介護療養型病床 48床 合計337床 |
平成14年 4月 | 介護療養型医療施設「うんなん」開設
回復期リハビリテーション病棟開設 |
平成16年10月 | 大東町外9ヶ町村雲南病院組合 名称変更 |
11月 | 公立雲南総合病院組合 発足 |
平成19年 4月 | ○許可病床数の変更
・一般 202床
(うち亜急性期病床 12床) ・感染症病床 4床 ・精神科病床 50床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・介護療養型病床 48床 合計334床 ○訪問リハビリテーション事業所「うんなん」開設 ○介護予防訪問リハビリテーション「うんなん」開設 |
平成21年 9月 | 院内保育所「ほたるキッズ」開設 |
平成22年 4月 | 許可病床数の変更 ・一般 199床 (うち亜急性期病床 12床) ・感染症病床 4床 ・精神科病床 50床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・介護療養型病床 48床 合計331床 |
平成23年 4月 | ○雲南市立病院 開設
・開設者:雲南市長 速水 雄一
・病院事業管理者:松井 譲
・病院事業副管理者:秦 和夫
・院長:大谷 順
○許可病床数の変更(精神科病床廃止) ・一般 199床 (うち亜急性期病床 12床) ・感染症病床 4床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・介護療養型病床 48床 合計281床 |
平成25年 8月 | 歯科口腔外科開設 |
平成26年 9月 | 地域包括ケア病棟開設
・一般 199床 (うち地域包括ケア病床 43床) ・感染症病床 4床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・介護療養型病床 48床 合計281床 |
平成29年 7月 | 介護療養病棟から医療療養病棟へ転換 ・一般 199床 (うち地域包括ケア病床 43床) ・感染症病床 4床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・医療療養型病床 48床 合計281床 |
平成30年 3月 | 新本館棟竣工 ・一般 199床 (うち地域包括ケア病床 48床) ・感染症病床 4床 ・回復期リハビリ病床 30床 ・医療療養型病床 48床 合計281床 |
平成30年11月 | 新管理棟竣工 |
平成31年 4月 | ○執行部新体制発足 ・病院事業管理者:大谷 順 ・病院事業副管理者:原田 正俊 ・院長:西 英明 ・統轄副院長:佐野 啓介 ・副院長:森脇 義弘、瀬島 斉 ○雲南市立病院附属掛合診療所 開所 ・所長:笠 芳紀 ※雲南市国保直営診療施設から市立病院に経営移管 |
令和元年10月 | 雲南市立病院改築事業完了(グランドオープン) |
令和2年 4月 | ・病院事業管理者:大谷 順 ・病院事業副管理者:原田 正俊 ・院長:西 英明 ・統轄副院長:佐野 啓介 ・副院長:森脇 義弘、瀬島 斉、岩佐潤二 ・掛合診療所所長:笠 芳紀 |
令和4年 4月 | ・病院事業管理者:大谷 順 ・病院事業副管理者:原田 正俊 ・院長:西 英明 ・統轄副院長:佐野 啓介 ・副院長:森脇 義弘、瀬島 斉、岩佐潤二 ・掛合診療所所長:服部修三 |
令和5年 4月 | ・病院事業管理者:大谷 順 ・院長:西 英明 ・統轄副院長:佐野 啓介 ・副院長:森脇 義弘、瀬島 斉、岩佐潤二 ・掛合診療所所長:服部修三 |
令和6年 4月 | ・病院事業管理者:大谷 順 ・院長:西 英明 ・統轄副院長:佐野 啓介 ・副院長:瀬島 斉、岩佐潤二 ・掛合診療所所長:服部修三 |